|
Funktionen
|
Mini
|
Midi
|
Standard
|
Professional
|
|
Preise
|
4,90 €*
|
9,90 €*
|
16,90 €*
|
24,90 €*
|
| max. Anzahl Beschäftigte | 3 | 5 | 10 | 00 |
| unbegrenzte Anzahl Nutzer | x | x | x | x |
| gesetzliche Notwendigkeiten erfüllen | x | x | x | x |
| Arbeitszeiten digital erfassen | x | x | x | x |
| Arbeitszeitdetails täglich erfassen | x | x | x | x |
| digitale Stechuhren |
| + PC Stechuhr | x | x | x | x |
| + QR Stechuhr | | x | x | x |
| + Chip Stechuhr | | | x | x |
| + Account Stechuhr | | | | x |
| Arbeitszeitmodelle |
| Klassik | x | x | x | x |
| Wochenarbeitszeit | | x | x | x |
| Regelarbeitszeit | | | x | x |
| Gleitzeit | | | | x |
| Arbeit am Wochenende | | | x | x |
| Arbeit am Samstag | | | x | x |
| Arbeit am Feiertag | | | x | x |
| täglich unterschiedliche Arbeitszeiten | | | x | x |
| Max. Anzahl Arbeitszeiten | | | 2 | 5 |
| Max. Anzahl Pausen pro Arbeitszeit | | | 1 | 3 |
| Ausgabe |
| Arbeitszeiten auf Knopfdruck ausgeben | x | x | x | x |
| Liste für alle Beschäftigte | | | x | x |
| Liste für einzelnen Beschäftigten | x | x | x | x |
| Ausgabe mit flexiblen Zeiten | | | x | x |
| Ausgabe für diesen Monat | x | x | x | x |
| Ausgabe für letzten Monat | x | x | x | x |
| Ausgabe für aktuelle Woche | | | x | x |
| Auswertung Arbeitszeit | x | x | x | x |
| Auswertung Anwesenheit | | | x | x |
| Überstundenverwaltung | x | x | x | x |
| Flexible Arbeitsstätten | | | x | x |
| Summe Arbeitszeiten in Tagen | x | x | x | x |
| Summe Arbeitszeiten in Stunden | | | x | x |
| Korrektur Arbeitszeiten | | x | x | x |
| Typen von Arbeitszeiten |
| + Arbeitszeit | x | x | x | x |
| + Standard-Pause | | | x | x |
| + Home Office | | | x | x |
| + vor Ort | | | x | x |
| + Abwesenheit | | | | x |
| + Schichtdienst | | | x | x |
| + Dienstgang | | | | x |
| + Reisezeit | | | x | x |
| + Urlaub | x | x | x | x |
| + Krankheit | x | x | x | x |
| + Aufgaben | | | | x |
| Termitron Synergien |
| Erweiterung mit Termin-Management Termitron | | | | x |
| Effizientes Absage-Management für Termitron | | | | x |
| Umbuchung mit Alternativ-Termin | | | | x |
| Umfangreiches Nachrichten-Mangement | | | | x |
| Sonstiges |
| Revisionssicher | x | x | x | x |
| Zugangskontrolle | | | | x |
| Telefon Support enthalten | | | | x |
| keine Anschaffungskosten | x | x | x | x |
| Geeignet für |
| Tablet | x | x | x | x |
| PC | x | x | x | x |
| Smart Phone | x | x | x | x |
|
Funktionen
|
Mini
|
Midi
|
Standard
|
Online
|
Professional
|
|
|
9,90 €*
|
24,90 €*
|
39,90 €*
|
54,90 €*
|
69,90 €*
|
| unbegrenzte Anzahl Kalender | x | x | x | x | x |
| unbegrenzte Anzahl Nutzer | x | x | x | x | x |
| Stationäre Buchungen | x | x | x | x | x |
| Online Buchungen | | | | x | x |
| Öffnungszeiten frei festlegbar | x | x | x | x | x |
| täglich unterschiedliche Öffnungszeiten | | | x | x | x |
| Automatische Termin-Bestätigung | | x | x | x | x |
| Automatische Termin-Erinnerung | | x | x | x | x |
| Maximale Anzahl Erinnerungen | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Nachrichten mit Anbieter-Telefonnummer | | | x | x | x |
| Nachrichten mit Anbieter-eMail-Adresse | | | x | x | x |
| Automatische Nachricht bei Termin-Änderung | | x | x | x | x |
| Nachrichten mit Nehmer-Bestätigung | | | | x | x |
| Nachrichten mit Nehmer-Stornierung | | | | x | x |
| Nachrichten mit Anbeiter-eMail-Adresse | | | x | x | x |
| flexible Öffnungszeiten | x | x | x | x | x |
| frei Zeitabstände im Kalender festlegen | | | x | x | x |
| Schichtplan | | | x | x | x |
| Feiertage im jeweiligen Bundesland | x | x | x | x | x |
| Feiertagsbezeichnung ein-/ausblenden | | | x | x | x |
| Anzeige Kalenderwoche im Kalender | | | x | x | x |
| Anzeige Tage seit Jahresbeginn | | | x | x | x |
| Kalenderzeilen mit Farbwechsel | | | x | x | x |
| Freie Farbwahl Kalenderzeile | | | x | x | x |
| Kalenderzeiten links | x | x | x | x | x |
| Kalenderzeiten links und rechts | | | x | x | x |
| Schichtplan | | | x | x | x |
| Schichtplan | | | x | x | x |
| Termin-Serie | | | | | x |
| Termin-Kette (Vorgang) | | | | | x |
| Zeiten Abwesend | | | x | x | x |
| Zeiten Geblockt | | | x | x | x |
| Termine Reservieren | | | x | x | x |
| Absagen dokumentieren | | | | x | x |
| Absagen Schnelldokumentation | | | | | x |
| Aktivitäten zum Termin festhalten | | | | x | x |
| + Ankunft | | | | x | x |
| + Beginn | | | | x | x |
| + Ende | | | | x | x |
| + Wartezeit | | | | x | x |
| + Bezahlt | | | | x | x |
| Leistungskatalog einbinden | | | | x | x |
| Suche | x | x | x | x | x |
| Drucken | x | x | x | x | x |
| Termine verschieben | x | x | x | x | x |
| Termine kopieren | x | x | x | x | x |
| Termine duplizieren | x | x | x | x | x |
| Termine Zeiten ändern | x | x | x | x | x |
| Termine Kontaktinformationen ändern | x | x | x | x | x |
| Maßgeschneidert | x | x | x | x | x |
| Adressbuch | | | x | x | x |
| Anbindung fremder Adressdatenbanken | | | x | x | x |
| Kundenmanagement | | | | | x |
| Ressourcenmanagement | x | x | x | x | x |
| Integration Arbeitszeit-Management Aztron | | | | | x |
| Synchronisationszyklus individuell | | | x | x | x |
| Synchronisationsstart individuell | | | x | x | x |
| Revisionssicher | x | x | x | x | x |
| für Tablet geeignet | x | x | x | x | x |
| für PC geeignet | x | x | x | x | x |
| für Smart Phone geeignet | x | x | x | x | x |
| keine Anschaffungskosten | x | x | x | x | x |
Die maßgeschneiderten Einstellungen der Moudle wie Aztron und Termitron erfolgt nach der Registrierung in Ihrem persönlichen Account.
Bei den geschäftlichen Einstellung aktivieren Sie das gewünschte Modul und wählen das Paket mit den für Sie passenden Funktionen aus.
Legen Sie jetzt gleich selber los, oder buchen Sie unseren professionellen Einrichtungsservice.
jetzt registrieren
Sprechen Sie mit uns über Preise und den gewüschten Leistungsumfang. Damit Sie in engem Kontakt zu Ihren Kunden bleiben, auch wenn das Büro nicht dauerhaft besetzt ist.